Azioni sul documento
Meteo
Situazione, oggi 05-09-2010
| Temperatura minima: | -3.0 °C |
| Temperatura massima: | -0.2 °C |
| Tempo: | ![]() |
| Probabilità di precipitazioni: | 80.00% |
| Venti: | Deboli |
Previsioni per i prossimi giorni
| Giorno: | 06-09-2010 |
| Temperatura minima: | -0.9 °C |
| Temperatura massima: | 2.6 °C |
| Tempo: | ![]() |
| Probabilità di precipitazioni: | 60.00% |
| Venti: | Deboli |
| Giorno: | 07-09-2010 |
| Temperatura minima: | 0.8 °C |
| Temperatura massima: | 2.0 °C |
| Tempo: | ![]() |
| Probabilità di precipitazioni: | 90.00% |
| Venti: | Deboli |
| Giorno: | 08-09-2010 |
| Temperatura minima: | 1.6 °C |
| Temperatura massima: | 4.5 °C |
| Tempo: | ![]() |
| Probabilità di precipitazioni: | 80.00% |
| Venti: | Deboli |
| Giorno: | 09-09-2010 |
| Temperatura minima: | -2.0 °C |
| Temperatura massima: | 4.2 °C |
| Tempo: | ![]() |
| Probabilità di precipitazioni: | 30.00% |
| Venti: | Deboli |
| Giorno: | 10-09-2010 |
| Temperatura minima: | -1.0 °C |
| Temperatura massima: | 4.7 °C |
| Tempo: | ![]() |
| Probabilità di precipitazioni: | 20.00% |
| Venti: | Deboli |
| Giorno: | 11-09-2010 |
| Temperatura minima: | -2.7 °C |
| Temperatura massima: | 4.2 °C |
| Tempo: | ![]() |
| Probabilità di precipitazioni: | 30.00% |
| Venti: | Deboli |
Fonte dati: www.ilmeteo.it




